13 10
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 6 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 0 5 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 4 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 8
0
1
1
11 7

// Size de la map x, y
// Nombre d'exit

// dessin de la map (9 = possible exit door, 8 = possible door)
// 3 = cpp
// 4 = linux
// 5 = jojo
// 6 = word
// 7 = cisco

// vitesse
// Nombre de spawnPoint
// Spawn Monstre x, y