22 12
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 1 1 9 1
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
1 3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1
1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 1 1 0 0 0 1
1 0 0 8 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1
1 1 0 1 7 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 5 1 0 1 1
1 1 0 1 1 9 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 4 0 0 1 1
1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 1
1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
4
1 1
1 10
20 2
18 10

// Size de la map x, y
// Nombre d'exit

// dessin de la map (9 = possible exit door, 8 = possible door)
// 3 = cpp
// 4 = linux
// 5 = jojo
// 6 = word
// 7 = cisco

// vitesse
// Nombre de spawnPoint
// Spawn Monstre x, y