31 18
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 1 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 1 1 8 1 1 1 0 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 5 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 6 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1
1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 1 1 1 0 0 0 1
7 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
4
3 15
27 16
9 1
25 2