18 13
3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 5 1 0 0 1 1 0 0 6 1 0 0 9 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 9 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 4 1 0 0 1 1 0 0 7 1 0 0 9 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1 1
1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 3 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
4
2 1
14 11
2 11
14 1

// Size de la map x, y
// Nombre d'exit

// dessin de la map (9 = possible exit door, 8 = possible door)
// 3 = cpp
// 4 = linux
// 5 = jojo
// 6 = word
// 7 = cisco

// vitesse
// Nombre de spawnPoint
// Spawn Monstre x, y